2024年陕西普通本科录取分数线

作者: 时间:2024-07-30 点击数:

                                                                                                           

专业 计划数 科类 投档成绩最高分 投档成绩最低分 平均分
广告学 7 文史 460.109064183 459.104086167 459.8
广告学 3 理工 445.102106147 443.108086162 444.1
护理学 7 文史 468.112058183 464.101095166 466
护理学 3 理工 446.093074189 443.110085173 444.4
大数据管理与应用 7 文史 469.093102184 459.107077164 462.3
大数据管理与应用 3 理工 446.101085161 443104080164 444.1
电子信息工程 10 理工 452.099096173 446.102075157 447.4
飞行器控制与信息工程 5 理工 446.099089185 443.104070194 444.9

 

地址:河南省平顶山市新华区未来路南段(湖滨校区)  河南省平顶山市新华区崇文路(崇文校区)

咨询热线:0375-2657796  0375-2657677  0375-2657797 

版权所有:开云官网app下载 开云体育彩票投注 处   E-Mail : zsjyc@pdsu.edu.cn


开云官网app下载 官方微信开云体育彩票投注 处官方微信平院招生微信小程序

Baidu
map